chino广州代理 chino用于电子测试的热成像摄像机flir ets 320-ag捕鱼王官方网站
2018-07-27 13:35:11
| 测量温度范围 | -20°c至250°c |
|---|---|
| 元素数量 | 320×240 |
| 测量视角(fov) | 45°×34° |
| 显示器 | 3型彩色lcd |
| 温度分辨率 | 0.06℃ |
| 帧率 | 9赫兹 |
| 测量显示功能 | 点温显示,区域框(最高/最低) |
| 保存图片 | 带温度数据的jpeg文件 |
| 沟通 | usb micro |
| 电源 | 锂离子电池 |
| 工作时间 | 4个小时 |
用于电子测试的热成像摄像机flir ets 320
flir ets 320是一种低价单元产品,旨在通过热成像评估电子元件的发热条件和散热条件。
