安满能 amano 专用激光 除尘器(具有除臭功能) vf -ag捕鱼王官方网站
2018-08-09 11:38:37

·激光打标工艺等其他粘合工艺,如同时发生烟雾和气味
过滤器寿命长
自动风量控制和无刷风机
使用设定的风量自动运行。由于它以所需的最小风扇转数运行,因此可以延迟过滤器堵塞开始时间。
粘性油烟兼容
在典型的集尘器中,在激光标记期间堵塞附着的烟雾不太可能被堵塞并且证明了稳定的集尘性能。
过滤器专用于激光标记
易于维护



| 模型 | vf-5hg | ||
|---|---|---|---|
| 电源 | 3相200 v. | 单相100v | |
| 50/60 hz常用 | |||
| 输出功率(kw) | 1.1 | 0.875 | |
| 鼓风机马达 | 无刷鼓风机电机 | ||
| 最大空气流量(m 3 / min) | 3.0±0.3 | 2.8±0.3 | |
| 最大静压(kpa) | 20±3.0 | 17±2.3 | |
| 噪音(db [a]) | 70±2或更低 | ||
| 过滤器 | 过滤方法 | 内过滤 | |
| 面积(m 2) | 2.3 | ||
| 内部容积(l) | 大约15 | ||
| 数量(件) | 1 | ||
| 材料 | 驻极体(静电无纺布) | ||
| 收藏表现 | 2.0㎛颗粒99.9% | ||
| 除臭剂 | 活性炭(20升[8.4千克]) | ||
| 推荐断路器(a) | 10 | 15 | |
| 电源线(m) | 2.8(不带插头) | ||
| 吸口直径(mm) | 可选(φ38,φ50,φ65mm可选) | ||
| 尺寸w×d×h(mm) | 440×488×798 | ||
| 重量(kg) | 78 | ||
| 选项 | hepa过滤器(收集超过99.97%的0.3粒子) | ||
| 工作环境温度(°c) | 5到40岁 | ||
| 吸气温度(°c) | 0到40 | ||
| 外部材料 | 铁制:涂漆(sun coating f35 - 85 a) | ||
| 不锈钢:发纹 | |||
| 操作控制 | 自动风量恒定控制(调节范围0.4至2.2 m 3 / min) | ||
| 显示 | 过滤差压(堵塞),减少风量,风量,电源,外部(联锁)模式 | ||
| 否则 | 遥控功能,可连续24小时运行 | ||
■过滤器
| 名 | 部件号 |
|---|---|
| 过滤器 | vfp-92205 |
| 活性炭box | vfp-92285 |



