安满能 amano 用于激光加工机的 除尘器 (具有除臭功能) pih-ag捕鱼王官方网站
2018-08-09 11:45:08
·树脂材料的激光加工工艺·激光打标工艺等
用这一个装置除去粘性烟雾和气味
在激光加工过程中产生的粘性烟雾和气味不能由普通的除尘器处理,可以同时去除。
过滤器保护功能(zeopower \ zeopower上移)
在过滤器表面上自动堆叠助滤器“zeo power \ zeopower”。(操作开始后2分钟内完成层压)
长期优异的集尘性能
具有除臭功能
内置活性炭。它还在树脂加工过程中强烈除臭令人不快的气味。
模型 | pih-30 | pih-60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 v 50/60 hz专用 | ||||||
输出功率(kw) | 1.5 | 3.7 | |||||
用活性炭 | 风量(m 3 / min) | 0 | 10 | 13 | 0 | 20 | 26 |
静压(kpa) | 2.74 | 1.07 | 0.49 | 2.84 | 1.18 | 0.49 | |
没有活性炭 | 风量(m 3 / min) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 三十 |
静压(kpa) | 2.74 | 2.55 | 1.13 | 2.84 | 1.86 | 1.13 | |
过滤风速(最大值)(m / min) | 1.44 | ||||||
噪音(db [a]) | 70±2或更低 | ||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 9 | 18.0 | ||||
数量(件) | 4 | 8 | |||||
形状/材质 | 模压筒/聚酯纺粘 | ||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(恒定间隔) | ||||||
压缩空气消耗 脉冲:降低 闪存:zeo power up | 脉冲:20 l / min 闪光:150 l / min | 脉冲:40 l / min 闪光:300 l / min | |||||
助滤剂(kg) | 6.0(zeopower \ zeopower) | 12.0(zeopower \ zeopower) | |||||
除臭剂(12公斤/ 1件) | 约36(一般活性炭) | 约72(一般活性炭) | |||||
防止活性炭散布 | 使用相当于sf 20h的后过滤器 | ||||||
工作环境温度(°c) | 0到40 | ||||||
铲斗容量(l) | 25 | 25×2 | |||||
推荐断路器(a) | 15 | 三十 | |||||
电源线(m) | 3(4头·无插头) | ||||||
吸口(mm) | φ125 | φ200 | |||||
尺寸w×d×h(mm) | 650×650×2043 | 1100×700×2198 | |||||
重量(kg) | 195 | 360 | |||||
油漆颜色 | 日本涂料j11-833 |
■过滤器
名 | 部件号 | |
---|---|---|
过滤器 | pib-21007 | |
zeo power \ zeopower | fcg-92017 | |
活性炭(10千克) | vf-44185 | 使用4袋pih-30 |
活性炭(15千克) | fcg-92517 | 使用5袋pih-60 |