安满能 amano 粉尘爆炸压力辐射式 脉冲喷射除尘器 pie -ag捕鱼王官方网站
2018-08-09 11:57:59
不含镁的爆炸性/可燃性粉末的粉尘
·铝·轻合金·钛·玉米淀粉·环氧树脂·煤粉等
智能型粉尘爆炸压力式除尘器
我们将通知您过滤器更换时间和操作数据。铝制风扇外壳·防尘防爆电机等,防止集尘器内部产生火花,可能引起粉尘爆炸。
脉冲喷射
用压缩空气的力清洁过滤器。
安全措施
●爆炸压力消散口
集尘器内部的粉尘爆炸消散能量,防止集尘器主体破裂。
●止回阀
防止爆炸和火灾回流到集尘管道中。我们将保护工人免受爆炸。
●灭火器
着火如果集尘器内发生火灾,可以从灭火口安全地进行灭火工作。
●防尘电气设备由于
采用箱式密封等密封,很难引起粉尘爆炸。
●静电过滤器
形状为模制墨盒。采取了防静电措施。
模型 | pie-30 sdn | pie-45 sdn | pie-60dn | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 v 50 hz / 60 hz,3相220 v 60 hz专用 | ||||||||||
输出功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||||||||
电机型号 | 防尘防尘,防尘型 | 全封闭外风扇型 | |||||||||
除尘器 体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 15 | 25 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 | 55 | |
静压(kpa) | 2.72 | 1.71 | 0.60 | 2.72 | 1.71 | 0.90 | 2.73 | 2.03 | 0.92 | ||
噪音(db [a]) | 76±2或更低 | ||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 9 | 13.5 | 18.0 | |||||||
数量(件数) | 4 | 6 | 8 | ||||||||
形状 | 模压滤芯(包括电流控制滤波器地线) | ||||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(差压检测) | ||||||||||
铲斗容量(l) | 22 | 35 | 25×2 | ||||||||
电源线(m) | 5(4头·无插头) | ||||||||||
尺寸w×d×h(mm) | 854×1438×1850 | 1075×1487×1907 | 1160×1244×2144 | ||||||||
吸口直径(mm) | φ150 | φ200 | φ250 | ||||||||
重量(kg) | 370 | 460 | 550 | ||||||||
油漆颜色 | 太阳涂料s11-344 | ||||||||||
传感器功能 | 静压指示(过滤器压力损失,管道压力损失) 旋转方向检查综合运行时间集尘块特定异常诊断(错误信息) |
模型 | pie-75dn | pie-120dn | pie-150dn | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 v 50 hz / 60 hz,3相220 v 60 hz专用 | ||||||||||
输出功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5×2 | ||||||||
电机型号 | 全封闭外风扇型 | ||||||||||
除尘器 体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 50 | 85 | 0 | 65 | 105 | 0 | 100 | 150 | |
静压(kpa) | 3.19 | 2.53 | 0.76 | 3.23 | 2.41 | 0.59 | 3.19 | 2.27 | 0.72 | ||
噪音(db [a]) | 76±2或更低 | ||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 27 | 36 | 54 | |||||||
数量(件数) | 12 | 16 | 24 | ||||||||
形状 | 模压滤芯(包括电流控制滤波器地线) | ||||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(差压检测) | ||||||||||
铲斗容量(l) | bl型 | 70 | 60 | 70×2 | |||||||
bs类型 | 30×2 | 37×2 | - | ||||||||
电源线(m) | - | ||||||||||
尺寸 w×d×h(mm) | bl型 | 2211×1073×2615 | 2285×1464×3300 | 2765×1544×3683 | |||||||
bs类型 | 2211×1073×2298 | 2285×1464×2896 | - | ||||||||
吸口直径(mm) | φ290 | φ290 | φ380 | ||||||||
重量(kg) | bl型 | 700 | 980 | 1460 | |||||||
bs类型 | 650 | 920 | - | ||||||||
传感器功能 | 静压指示(过滤器压力损失,管道压力损失) 旋转方向检查综合运行时间集尘块特定异常诊断(错误信息) |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随特殊订单规格而变化。
*规格中规定的噪音值是根据我们公司规定的测量值,并不保证所有使用条件下的噪音值。(不包括脉冲喷射操作期间的噪声值。)
※尺寸仅为主体尺寸。不包括止回阀,电箱,户外使用屋顶等。
*该板符合pie-m型。(差压检测型脉冲喷射系统)
※性能指示是安装止回阀的状态下的吸入口性能。
*连接导电金属导管并将其接地。(没有软管)