日本 freebear 福力百亚 自由万向球 c-ag捕鱼王官方网站
2025-01-14 18:19:58
fujino
自由万向球
hal-type
c-6halv2、c-8halv2、c-10halv2、
c-12halv2、s-6halv2、s-8halv2、
s-10halv2、s-12halv2
规格
(单位:毫米)
模型 | 容许负载 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 主体 | 材质 | 自身重量 | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c-6halv2 | 60公斤 | 120公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 不锈钢 | 132克 | ∅40 | 6.5 | 26 | 5 | ∅67 | 聚晶金刚石55 | 3-∅5.5孔 | ∅1 | 3/4″ 球 (∅19.05) |
c-8halv2 | 120公斤 | 240公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 不锈钢 | 209克 | ∅45 | 8.5 | 32 | 5 | ∅72 | 聚晶金刚石58 | 3-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1英寸球 (∅25.4) |
c-10halv2 | 160公斤 | 320公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 不锈钢 | 414克 | ∅52 | 8 | 40 | 10 | ∅76 | 64 | 2-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ¼ 英寸球 (∅31.75) |
c-12halv2 | 300公斤 | 600公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 不锈钢 | 639克 | ∅60 | 13 | 47 | 6 | ∅95 | 聚晶金刚石80 | 4-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ½ 英寸球 (∅38.10) |
s-6halv2 | 60公斤 | 120公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 | 不锈钢 | 132克 | ∅40 | 6.5 | 26 | 5 | ∅67 | 聚晶金刚石55 | 3-∅5.5孔 | ∅1 | 3/4″ 球 (∅19.05) |
s-8halv2 | 120公斤 | 240公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 | 不锈钢 | 209克 | ∅45 | 8.5 | 32 | 5 | ∅72 | 聚晶金刚石58 | 3-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1英寸球 (∅25.4) |
s-10halv2 | 160公斤 | 320公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 | 不锈钢 | 413克 | ∅52 | 8 | 40 | 10 | ∅76 | 64 | 2-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ¼ 英寸球 (∅31.75) |
s-12halv2 | 300公斤 | 600公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝 | 不锈钢 | 635克 | ∅60 | 13 | 47 | 6 | ∅95 | 聚晶金刚石80 | 4-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ½ 英寸球 (∅38.10) |
标签:
freebear 福力百亚