安满能藤野贸易代理 amano pif-ag捕鱼王官方网站
2018-07-06 12:05:01
安满能藤野贸易代理 amano pif-15 小型除尘器 除尘器 除雾器 气动输送专用场地
在一般工厂
切磨操作,切割操作中,研磨操作,切割操作雷霆工作,装袋作业,钻孔作业,所述颗粒引入工作
和电子部件加工,金属加工和自动机床到内置状
节能
节省空间的设计
大面积滤芯过滤器
过滤器下拉可提高性能
通过降低主体内的气流,灰尘很容易从过滤器表面上剥落,从而防止已经掉落的灰尘重新沉积。
■pif-15/30/45/60
模型 | pif-15 | pif-30 | pif-45 | pif-60 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 v 50/60 hz常用 | |||||||||||||
马达 | 输出功率(kw) | 0.6 | 1.35 | 2.0 | 3.1 | |||||||||
逆变器 | 标准设备 | |||||||||||||
效率 | ie 2 | ie 3 | ||||||||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 10 | 18 | 0 | 20 | 三十 | 0 | 三十 | 45 | 0 | 40 | 60 | ||
静压(kpa) | 2.65 | 1.80 | 0.50 | 2.65 | 2.06 | 1.08 | 2.65 | 1.96 | 0.64 | 3.00 | 2.26 | 0.98 | ||
过滤器 | 形状 | 模压墨盒 | ||||||||||||
数 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(差压检测) | |||||||||||||
标准 | 材料 | 涤纶纺粘 | ||||||||||||
面积(m 2) | 6 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | ||||||||||
选项 | 材料 | 基材:pet(聚对苯二甲酸乙二醇酯)混合纤维素 表面处理:pp(聚丙烯) | ||||||||||||
面积(m 2) | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 49.6 | ||||||||||
隔膜阀数量(件) | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
压缩空气消耗量(l / min) | 三十 | 36 | 45 | 67 | ||||||||||
压缩空气压力(mpa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||
推荐断路器(a) | 10 | 15 | 20 | 三十 | ||||||||||
电源线(m) | 3(4头·无插头) | |||||||||||||
吸口直径(mm) | φ127 | φ150 | φ200 | φ250 | ||||||||||
尺寸w×d×h(mm) | 520×650×1200 | 520×650×1617 | 680×650×1645 | 950×650×1797 | ||||||||||
重量(kg) | 125 | 160 | 205 | 305 | ||||||||||
油漆颜色 | 防晒涂料f35 - 85 a. |
■过滤器适用于pif-15/30/45/60
名 | 部件号 | |
---|---|---|
标准过滤器 | plb 21017 | |
纳米纤维过滤器 | plb 21371 | 选项 |
■pif-75/120/150
模型 | pif-75 | pif-120 | pif-150 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 v 50/60 hz常用 | |||||||||||||||||||
马达 | 输出功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||||||||||||
逆变器 | 标准设备 | |||||||||||||||||||
效率 | ie 3 | |||||||||||||||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 60 | 90 | 0 | 80 | 110 | 0 | 120 | 180 | |||||||||||
静压(kpa) | 3.10 | 2.50 | 0.70 | 3.20 | 2.50 | 0.60 | 3.10 | 2.50 | 0.70 | |||||||||||
过滤器 | 形状 | 模压墨盒 | ||||||||||||||||||
数 | 8 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(差压检测) | |||||||||||||||||||
标准 | 材料 | 涤纶纺粘 | ||||||||||||||||||
面积(m 2) | 38.4 | 57.6 | 86.4 | |||||||||||||||||
选项 | 材料 | 基材:pet(聚对苯二甲酸乙二醇酯)混合纤维素 表面处理:pp(聚丙烯) | ||||||||||||||||||
隔膜阀数量(件) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
压缩空气消耗量(l / min) | 75 | 86 | 100 | |||||||||||||||||
压缩空气压力(mpa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||||||||
推荐断路器(a) | 50 | 60 | 75 | |||||||||||||||||
电源线(m) | 无 | |||||||||||||||||||
吸口直径(mm) | φ300 | φ300 | φ380 | |||||||||||||||||
bo类型 | 尺寸w×d×h(mm) | 950×950×1737 | 1398×950×1731 | 1862×1000×2439 | ||||||||||||||||
重量(kg) | 360 | 460 | 690 | |||||||||||||||||
bs类型 | 尺寸w×d×h(mm) | 950×950×1927 | 1398×950×2062 | 1484×1000×2770 | ||||||||||||||||
重量(kg) | 400 | 550 | 780 | |||||||||||||||||
bl型 | 尺寸w×d×h(mm) | 1348×1030×2448 | 1774×965×2382 | 1889×1053×3154 | ||||||||||||||||
重量(kg) | 460 | 570 | 810 | |||||||||||||||||
f型 | 尺寸w×d×h(mm) | 1416×1087×3538 | 1864×1087×3832 | 1970×1137×4710 | ||||||||||||||||
重量(kg) | 640 | 820 | 1090 | |||||||||||||||||
油漆颜色 | 防晒涂料f35 - 85 a. |
■过滤pif-75/120/150
名 | 部件号 |
---|---|
标准(涤纶纺粘) | ple 210101 |
纳米纤维(用于细粉) | ple 213170 |
精细粉(用于细粉·高剥离性) | ple 214170 |
st(适用于需要高透气性的粉末) | ple 215170 |
ow(含油和水分的粉末) | ple 216170 |
抗静电(抗静电) | ple 217170 |
精细填充控制(用于带电细粉) | ple 218170 |
安满能藤野贸易代理 amano pif-15 小型除尘器 除尘器 除雾器 气动输送专用场地