安满能藤野贸易代理 amano vf-ag捕鱼王官方网站
2018-07-06 14:16:59
安满能藤野贸易代理 amano vf-2s小型集尘机 安满能藤野贸易代理 amano vf-2s小型集尘机 安满能藤野贸易代理 amano vf-2s小型集尘机
·印刷板钻孔·压片机·牙科实验室等
超紧凑
尺寸宽395×深342×高399毫米小巧的机身。
强大的力量
可连续24小时运行
无刷电机安装。可以连续操作。
按钮可调节吸力
| 模型 | vf-2s | ||
|---|---|---|---|
| 电源(v·hz) | 3相200 v(常见于50/60 hz) | ||
| 单相100 v(常见于50/60 hz)是定制的 | |||
| 输出功率(kw) | 1.0 | ||
| 鼓风机马达 | 无刷鼓风机电机 | ||
| 最大空气流量(m 3 / min) | 2.7±0.3 | 2.5±0.3 | |
| (3阶段200 v) | (单相100 v) | ||
| 最大静压(kpa) | 20.0±3.0 | 17.0±2.3 | |
| (3阶段200 v) | (单相100 v) | ||
| 噪音(db [a]) | 65±2或更低 | ||
| 过滤器 | 面积(m 2) | 0.67 | |
| 数量(件) | 1 | ||
| 形状/材质 | 模压筒/聚酯纺粘 | ||
| 而払落 | 手动振动型 | ||
| 铲斗容量(l) | 2.2 | ||
| 推荐断路器 | 10(3相200 v) | 15(单相100 v) | |
| 电源线(m) | 2.8 | ||
| 吸口直径(mm) | φ50.8(可左右改变) | ||
| 尺寸w×d×h(mm) | 395×342×399 | ||
| 重量(kg) | 26(200 v规格) | 29(100 v规格) | |
| 油漆颜色 | 防晒涂料y25-90a | ||
| 工作环境温度(°c) | 0到40 | ||
| 吸气温度(℃) | 0到40 | ||
| 吸气控制 | 手动调节:6级 外部风量调节:16级 | ||
| 附加功能 | 安装mpc系统 | ||
| 手动调节吸力 | |||
| ※mpc:手动电源控制 | |||
■过滤器
| 名 | 部件号 |
|---|---|
| 标准过滤器 | vfs-21017 |
| 精滤过滤器(可选) | vfs-21057 |
安满能藤野贸易代理 amano vf-2s小型集尘机 安满能藤野贸易代理 amano vf-2s小型集尘机